Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС», 18 июня 2023 года». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Топ 10 акционеров МТС владеющие 67,47% акций
Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
---|---|---|---|---|
49,9% | ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░ | ░ |
12,1% | ░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░ | ░ | ░ |
1,4% | ░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ |
1,2% | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,9% | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░ |
0,6% | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ |
0,4% | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,3% | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░ |
0,3% | ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,3% | ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░ | ░ | ░ |
Какие даты важны инвесторам для получения дивидендов
Чтобы получить долю от чистой прибыли компании в виде дивидендов, инвестору необходимо знать несколько важных дат. Они определяют, когда и какую сумму можно будет получить за владение ценными бумагами.
Дата закрытия реестра акционеров (она еще называется датой отсечки) — это время фиксации всех акционеров компании на конкретную дату. Инвестор может купить акцию как за месяц, так и за день до этой даты, и это все равно даст ему право попасть в список акционеров и получить дивиденды.
Экс-дивидендная дата — это дата, в которую торги проводятся без права получения ближайших дивидендов. В большинстве случаев, в том числе и на Московской бирже, торги проводятся по режиму Т+2. Это означает, что, купив акции, инвестор становится их официальным владельцем только через два рабочих дня. Соответственно, все права акционера, к которым относится и право на получение дивидендов, вступают в силу только через два дня. Например, если выплата дивидендов назначена на 15 октября, необходимо купить акции до 13 октября или раньше, если 15 октября выпадает на понедельник или вторник. Это работает и в обратную сторону: если акционер не хочет держать бумаги на момент выплаты дивидендов, то он может продать их в экс-дивидендную дату. Теоретически таким образом инвестор получит и дивиденды, и прибыль с продажи акций, если он купил их дешевле.
Дата объявления дивидендов — это день, когда публикуется решение общего собрания акционеров о дате и размере выплат дивидендов.
Дата выплаты дивидендов — последний день, в который подразумевается начисление дивидендов акционерам. Дату и размер выплаты можно узнать на сайте компании, на сайте биржи или в ленте новостей на сайте информационного агентства, аккредитованного Банком России.
Российские акции с высокой дивидендной доходностью
Инвестор не должен ориентироваться только на размер дивидендной доходности, так как эта величина постоянно меняется. Более того, если бизнес находится в стагнации и у него отсутствуют перспективы, дивиденды могут снизить или перестать платить.
Перед покупкой акции важно оценить состояние компании и проверить её финансовые показатели. Если вы долгосрочный инвестор, то лучше смотреть дивидендную доходность за несколько лет, а не только за прошедший или текущий период. Отдельно проверьте, как компания вела себя в кризисы и какие решения принимала относительно выплат.
Рейтинг акций России с наибольшей средней доходностью по дивидендам за пять лет:
- Северсталь – 14,44%
- НЛМК – 13,76%
- ММК – 11,52%
- Пермэнергосбыт – 11,11%
- НМТП – 10,42%
- ФосАгро – 10,03%
- МТС – 9,9%
- Таттелеком – 9,57%
- ФСК ЕЭС – 8,62%
- Группа Черкизово – 8,61%
- НорНикель – 8,51%
- Юнипро – 8,35%
- Татнефть – 7,96%
- Нижнекамскнефтехим – 7,8%
- ЧТПЗ – 7,72%
- Селигдар – 7,71%
- Газпром Нефть – 7,37%
- Акрон – 7,35%
- ОГК — 2 – 6,88%
- Магнит – 6,74%
- Группа ЛСР – 6,69%
- Газпром – 6,66%
- Мосэнерго – 6,62%
- Распадская – 6,54%
- ВСПО-АВИСМА – 6,25%
- Лукойл – 6,12%
- Казаньоргсинтез – 6,09%
- СберБанк – 6,07%
- Ростелеком – 6,02%
- М.Видео – 5,47%
- Транснефть АП – 5,46%
- Московская Биржа – 5,41%
- КуйбышевАзот – 5,28%
- Polymetal – 4,78%
- ПИК – 4,55%
- Роснефть – 4,29%
- Полюс Золото – 4,04%
Топ российских акций по дивидендной доходности за последние 12 месяцев:
Название | Тикер | Дивидендная доходность |
---|---|---|
Газпром | GAZP | 31,2% |
Россети Центр и Приволжье | MRKP | 25,0% |
Россети Урал | MRKU | 22,8% |
Россети Центр | MRKC | 22,2% |
М.Видео | MVID | 21,6% |
ТМК | TRMK | 21,3% |
Лукойл | LKOH | 19,7% |
Россети Ленэнерго (ап) | LSNGP | 18,8% |
ФСК ЕЭС | FEES | 18,5% |
МОЭСК | MSRS | 18,1% |
ОГК-2 | OGKB | 17,6% |
Башнефть (ап) | BANEP | 17,4% |
ФосАгро | PHOR | 17,3% |
ГазпромНефть | SIBN | 17,0% |
Татнефть (ап) | TATNP | 16,3% |
Татнефть | TATN | 16,0% |
АЛРОСА | ALRS | 14,9% |
МТС | MTSS | 14,7% |
НКНХ (ап) | NKNCP | 14,6% |
Сегежа Групп | SGZH | 13,7% |
Мосэнерго | MSNG | 12,8% |
НКНХ | NKNC | 12,5% |
Башнефть | BANE | 12,4% |
Роснефть | ROSN | 12,4% |
Распадская | RASP | 12,4% |
Транснефть (ап) | TRNFP | 12,2% |
НМТП | NMTP | 12,0% |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 11,8% |
Казаньоргсинтез | KZOS | 11,6% |
Селигдар | SELG | 10,2% |
Белуга Групп | BELU | 9,9% |
КуйбышевАзот | KAZT | 9,2% |
Саратовский НПЗ (ап) | KRKNP | 9,1% |
Россети Ленэнерго | LSNG | 8,6% |
НОВАТЭК | NVTK | 8,5% |
Ростелеком (ап) | RTKMP | 8,3% |
Ростелеком | RTKM | 8,1% |
ГМК Норникель | GMKN | 7,6% |
Детский Мир | DSKY | 7,6% |
Интер РАО | IRAO | 7,3% |
О’key | OKEY | 7,1% |
Русгидро | HYDR | 7,0% |
Магнит | MGNT | 6,6% |
Черкизово | GCHE | 5,4% |
Россети (ап) | RSTIP | 5,2% |
HeadHunter | HHRU | 5,1% |
Россети | RSTI | 4,4% |
Акрон | AKRN | 4,1% |
Выплаченные дивиденды МТС
В этой таблице указаны все последние дивидендные выплаты компании МТС по отдельности: 1 строка — 1 решение о выплате. Тикер дата T-2 дата отсечки Год Период дивиденд,
руб Цена акции Див.
доходность MTSS 08.10.2020 12.10.2020 2020 2 кв 8,93 334,65 2,7% MTSS 07.07.2020 09.07.2020 2019 4 кв 20,57 338,05 6,1% MTSS 08.01.2020 10.01.2020 2019 3 кв 13,25 328,15 4,0% MTSS 10.10.2019 14.10.2019 2019 2 кв 8,68 272,75 3,2% MTSS 05.07.2019 09.07.2019 2018 4 кв 19,98 284,95 7,0% MTSS 05.10.2018 09.10.2018 2018 2 кв 2,6 275,1 0,9% MTSS 05.07.2018 09.07.2018 2017 4 кв 23,4 288 8,1% MTSS 11.10.2017 13.10.2017 2017 2 кв 10,4 291,95 3,6% MTSS 06.07.2017 10.07.2017 2016 4 кв 15,6 237,55 6,6% +добавить дивиденды Все дивиденды Купить акции
График ближайших выплат дивидендов Сбербанка в 2023 году
Сбербанк выплачивает их один раз в год. В 2022 году ситуация с дивидендами очевидна — выплачены они не будут. Что ждет инвесторов в 2023 году? Аналитики склоняются к выводу, что выплаты в наступающем году будут. По словам заместителя министра финансов Алексей Моисеева — в бюджет на 2023 год заложены дивиденды от госбанков.
В обычное время, когда нет форс-мажорных обстоятельств график выплат выглядит следующим образом. Каким будет их размер сказать крайне сложно. Если выбирать базовый сценарий, банк выплатит дивиденды по размеру прибыли 2021 года — 27.6 на одну акцию.
Само руководство Сбера указывает, что финансовая организация постепенно возвращается на докризисный уровень прибыли. Это означает, что в 2024 году объем прибыли сравняется с 2021 годом.
Если рассматривать оптимистичный сценарий — в 2022 году Сбер получит прибыль и тогда инвесторы смогут рассчитывать на дивиденды в размере 30-35 рублей на акцию.
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год учета | Размер выплат (на одну акцию)/общий (млрд руб) |
---|---|---|---|
— | —
Собрание акционеров Сбера 29.06 приняло решение не выплачивать дивиденды |
2021 | |
19.03.2021 | 12.05.2021 | 2020 | 18.7/422,38 |
18.03.2020 | 05.10.2020 | 2019 | 18.7/422,38 |
16.04.2019 | 13.06.2019 | 2018 | 16/361,39 |
18.04.2018 | 26.06.2018 | 2017 | 12/271,04 |
20.04.2017 | 14.06.2017 | 2016 | 6/135,52 |
Мы можем видеть, что между объявлением дивиденда и закрытием реестра обычно проходит два месяца. Конечно, то правило не строгое. Например, исключением стал 2020 год, когда дата была изменена из-за пандемии. Тогда же было решено отказаться от выплаты промежуточных дивидендов, чтобы не подвергать компанию дополнительному кризису.
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
QIWI QIWI | 29.11.21 | 1.12.21 | 641 р. | 641 р. | 0,26 $ | 2,89 % |
Мордовэнергосбыт MRSB | 2.12.21 | 6.12.21 | 0,485 р. | 4 850 р. | 0,023076 р. | 4,76 % |
НЛМК NLMK | 3.12.21 | 7.12.21 | 222,04 р. | 2 220,4 р. | 13,33 р. | 6,00 % |
Эталон ETLN | 8.12.21 | 10.12.21 | 109,24 р. | 109,24 р. | 9,39 р. | 8,60 % |
ПИК PIKK | 8.12.21 | 12.12.21 | 1 112,8 р. | 1 112,8 р. | 22,71 р. | 2,04 % |
Акрон AKRN | 8.12.21 | 11.12.21 | 9 844 р. | 9 844 р. | 371 р. | 3,77 % |
АКБ Авангард AVAN | 8.12.21 | 12.12.21 | 1 165 р. | 1 165 р. | 18,59 р. | 1,60 % |
Северсталь CHMF | 10.12.21 | 14.12.21 | 1 650 р. | 1 650 р. | 85,93 р. | 5,21 % |
М.видео MVID | 14.12.21 | 16.12.21 | 600,3 р. | 600,3 р. | 35 р. | 5,83 % |
Юнипро UPRO | 15.12.21 | 17.12.21 | 2,83 р. | 2 827 р. | 0,1903290 р. | 6,73 % |
X5 Retail FIVE | 15.12.21 | 18.12.21 | 2 430,5 р. | 2 430,5 р. | 73,22 р. | 3,01 % |
ЧКПЗ CHKZ | 16.12.21 | 20.12.21 | 6 860 р. | 6 860 р. | 150 р. | 2,19 % |
Фосагро PHOR | 16.12.21 | 20.12.21 | 5 796 р. | 5 796 р. | 234 р. | 4,04 % |
Русская Аквакультура AQUA | 16.12.21 | 20.12.21 | 555 р. | 5 550 р. | 4 р. | 0,72 % |
Лукойл LKOH | 17.12.21 | 21.12.21 | 7 085 р. | 7 085 р. | 340 р. | 4,80 % |
КуйбышевАзот АП KAZTP | 20.12.21 | 22.12.21 | 391 р. | 3 910 р. | 10 р. | 2,56 % |
КуйбышевАзот KAZT | 20.12.21 | 22.12.21 | 379,2 р. | 3 792 р. | 10 р. | 2,64 % |
Селигдар SELG | 22.12.21 | 24.12.21 | 70,02 р. | 7 002 р. | 0,78 р. | 1,11 % |
Норникель GMKN | 22.12.21 | 24.12.21 | 21 856 р. | 21 856 р. | 1 965 р. | 8,99 % |
Детский Мир DSKY | 22.12.21 | 26.12.21 | 143,96 р. | 1 439,6 р. | 5,2 р. | 3,61 % |
Газпромнефть SIBN | 27.12.21 | 29.12.21 | 492,95 р. | 4 929,5 р. | 35,46 р. | 7,19 % |
Магнит MGNT | 28.12.21 | 31.12.21 | 6 496 р. | 6 496 р. | 294,37 р. | 4,53 % |
HMSG HMSG | 7.01.22 | 11.01.22 | 326,5 р. | 3 265 р. | 11,54 р. | 3,53 % |
ММК MAGN | 11.01.22 | 13.01.22 | 63,48 р. | 634,85 р. | 2,66 р. | 4,19 % |
Татнефть АП TATNP | 18.01.22 | 20.01.22 | 491,7 р. | 491,7 р. | 13,39 р. | 2,72 % |
Татнефть TATN | 18.01.22 | 20.01.22 | 546 р. | 546 р. | 15,11 р. | 2,77 % |
Fix Price FIXP | 9.03.22 | 11.03.22 | 605,7 р. | 605,7 р. | 6,59 р. | 1,09 % |
Тинькофф Банк TCSG | 23.03.22 | 26.03.22 | 7 432 р. | 7 432 р. | 0,33 $ | 0,32 % |
Черкизово GCHE | 1.04.22 | 5.04.22 | 3 381 р. | 3 381 р. | 110 р. | 3,25 % |
Русагро AGRO | 13.04.22 | 16.04.22 | 1 170 р. | 1 170 р. | 1,13 $ | 6,89 % |
НКНХ АП NKNCP | 25.04.22 | 27.04.22 | 103,2 р. | 1 032 р. | 7,38 р. | 7,15 % |
НКНХ NKNC | 25.04.22 | 27.04.22 | 131,55 р. | 1 315,5 р. | 7,38 р. | 5,61 % |
QIWI QIWI | 25.04.22 | 27.04.22 | 641 р. | 641 р. | 0,26 $ | 2,89 % |
Глобалтранс GLTR | 27.04.22 | 29.04.22 | 606,3 р. | 6 063 р. | 24,9 р. | 4,11 % |
Мать и дитя MDMG | 3.05.22 | 5.05.22 | 872,2 р. | 872,2 р. | 21,49 р. | 2,46 % |
Полиметалл POLY | 4.05.22 | 7.05.22 | 1 423,8 р. | 1 423,8 р. | 1,01 $ | 5,06 % |
Новатэк NVTK | 4.05.22 | 7.05.22 | 1 777,2 р. | 1 777,2 р. | 38,3 р. | 2,16 % |
Казаньоргсинтез KZOS | 4.05.22 | 6.05.22 | 96,4 р. | 964 р. | 3,47 р. | 3,60 % |
Белуга Групп BELU | 4.05.22 | 6.05.22 | 3 994 р. | 3 994 р. | 78,1 р. | 1,96 % |
НЛМК NLMK | 9.05.22 | 11.05.22 | 222,04 р. | 2 220,4 р. | 11 р. | 4,95 % |
ЛСР LSRG | 9.05.22 | 11.05.22 | 741,4 р. | 741,4 р. | 60 р. | 8,09 % |
КуйбышевАзот АП KAZTP | 9.05.22 | 11.05.22 | 391 р. | 3 910 р. | 18 р. | 4,60 % |
КуйбышевАзот KAZT | 9.05.22 | 11.05.22 | 379,2 р. | 3 792 р. | 18 р. | 4,75 % |
Сбербанк АП SBERP | 10.05.22 | 12.05.22 | 322,47 р. | 3 224,7 р. | 25 р. | 7,75 % |
Сбербанк SBER | 10.05.22 | 12.05.22 | 354,58 р. | 3 545,8 р. | 25 р. | 7,05 % |
МосБиржа MOEX | 11.05.22 | 15.05.22 | 169,23 р. | 1 692,3 р. | 11,7 р. | 6,91 % |
ПИК PIKK | 13.05.22 | 17.05.22 | 1 112,8 р. | 1 112,8 р. | 22,51 р. | 2,02 % |
М.видео MVID | 16.05.22 | 18.05.22 | 600,3 р. | 600,3 р. | 62,89 р. | 10,48 % |
Кузнецкий Банк KUZB | 20.05.22 | 24.05.22 | 0,02323 р. | 232,3 р. | 0,0006666 р. | 2,87 % |
Тинькофф Банк TCSG | 25.05.22 | 28.05.22 | 7 432 р. | 7 432 р. | 0,42 $ | 0,40 % |
X5 Retail FIVE | 25.05.22 | 28.05.22 | 2 430,5 р. | 2 430,5 р. | 139,08 р. | 5,72 % |
Таттелеком TTLK | 30.05.22 | 1.06.22 | 0,6285 р. | 628,5 р. | 0,0447 р. | 7,11 % |
Северсталь CHMF | 30.05.22 | 1.06.22 | 1 650 р. | 1 650 р. | 79,7 р. | 4,83 % |
Норникель GMKN | 30.05.22 | 1.06.22 | 21 856 р. | 21 856 р. | 913,41 р. | 4,18 % |
МОЭСК MSRS | 30.05.22 | 1.06.22 | 1,35 р. | 1 353,5 р. | 0,1457 р. | 10,76 % |
Левенгук LVHK | 30.05.22 | 1.06.22 | 17,68 р. | 1 768 р. | 0,2549 р. | 1,44 % |
ВСМПО-АВИСМА VSMO | 1.06.22 | 3.06.22 | 37 580 р. | 37 580 р. | 1 187,33 р. | 3,16 % |
Фосагро PHOR | 3.06.22 | 7.06.22 | 5 796 р. | 5 796 р. | 143,63 р. | 2,48 % |
Распадская RASP | 3.06.22 | 7.06.22 | 421,28 р. | 4 212,8 р. | 32,47 р. | 7,71 % |
Полюс Золото PLZL | 3.06.22 | 7.06.22 | 15 503,5 р. | 15 503,5 р. | 426,76 р. | 2,75 % |
ИнтерРАО IRAO | 3.06.22 | 7.06.22 | 4,74 р. | 474,1 р. | 0,2599 р. | 5,48 % |
Банк СПб BSPB | 3.06.22 | 7.06.22 | 91,97 р. | 919,7 р. | 6,11 р. | 6,64 % |
Красноярскэнергосбыт KRSB | 6.06.22 | 8.06.22 | 9,1 р. | 910 р. | 0,455 р. | 5,00 % |
Акрон AKRN | 6.06.22 | 8.06.22 | 9 844 р. | 9 844 р. | 281,27 р. | 2,86 % |
МРСК Урала MRKU | 7.06.22 | 9.06.22 | 0,1838 р. | 1 838 р. | 0,0027097 р. | 1,47 % |
Headhunter HHRU | 7.06.22 | 9.06.22 | 4 013 р. | 4 013 р. | 0,48 $ | 0,85 % |
Россети Центр MRKC | 9.06.22 | 13.06.22 | 0,4098 р. | 409,8 р. | 0,0404 р. | 9,86 % |
Россети Центра и Приволжья MRKP | 13.06.22 | 15.06.22 | 0,2664 р. | 2 664 р. | 0,0309 р. | 11,60 % |
Роснефть ROSN | 13.06.22 | 15.06.22 | 628,85 р. | 628,85 р. | 26,43 р. | 4,20 % |
КАМАЗ KMAZ | 14.06.22 | 16.06.22 | 129,4 р. | 1 294 р. | 0,4242 р. | 0,33 % |
Центральный телеграф АП CNTLP | 15.06.22 | 17.06.22 | 9,62 р. | 962 р. | 0,0496 р. | 0,52 % |
ММК MAGN | 15.06.22 | 17.06.22 | 63,48 р. | 634,85 р. | 2,5 р. | 3,94 % |
HMSG HMSG | 15.06.22 | 18.06.22 | 326,5 р. | 3 265 р. | 10,31 р. | 3,16 % |
Юнипро UPRO | 20.06.22 | 22.06.22 | 2,83 р. | 2 827 р. | 0,1666 р. | 5,89 % |
QIWI QIWI | 20.06.22 | 22.06.22 | 641 р. | 641 р. | 0,3 $ | 3,34 % |
НЛМК NLMK | 21.06.22 | 23.06.22 | 222,04 р. | 2 220,4 р. | 9,66 р. | 4,35 % |
Селигдар АП SELGP | 22.06.22 | 25.06.22 | 69,95 р. | 6 995 р. | 2,25 р. | 3,22 % |
Селигдар SELG | 22.06.22 | 25.06.22 | 70,02 р. | 7 002 р. | 1,95 р. | 2,78 % |
Магнит MGNT | 22.06.22 | 25.06.22 | 6 496 р. | 6 496 р. | 365,57 р. | 5,63 % |
Газпромнефть SIBN | 22.06.22 | 25.06.22 | 492,95 р. | 4 929,5 р. | 12,34 р. | 2,50 % |
Россети Ленэнерго АП LSNGP | 27.06.22 | 29.06.22 | 186,3 р. | 1 863 р. | 19,7 р. | 10,57 % |
Россети Ленэнерго LSNG | 27.06.22 | 29.06.22 | 9,27 р. | 927 р. | 0,3002 р. | 3,24 % |
ОГК-2 OGKB | 29.06.22 | 2.07.22 | 0,6923 р. | 692,3 р. | 0,0834 р. | 12,05 % |
Алроса ALRS | 30.06.22 | 4.07.22 | 132,85 р. | 1 328,5 р. | 10 р. | 7,53 % |
Фосагро PHOR | 1.07.22 | 5.07.22 | 5 796 р. | 5 796 р. | 115,83 р. | 2,00 % |
ТГК-1 TGKA | 1.07.22 | 5.07.22 | 0,01134 р. | 1 134 р. | 0,001082 р. | 9,54 % |
Совкомфлот FLOT | 1.07.22 | 5.07.22 | 84,74 р. | 847,4 р. | 3,05 р. | 3,60 % |
Мосэнерго MSNG | 1.07.22 | 5.07.22 | 2,21 р. | 2 206,5 р. | 0,1477 р. | 6,69 % |
Лукойл LKOH | 1.07.22 | 5.07.22 | 7 085 р. | 7 085 р. | 550,59 р. | 7,77 % |
Башнефть АП BANEP | 4.07.22 | 6.07.22 | 1 129,5 р. | 1 129,5 р. | 119,52 р. | 10,58 % |
Башнефть BANE | 4.07.22 | 6.07.22 | 1 466,5 р. | 1 466,5 р. | 118,1 р. | 8,05 % |
Саратовский НПЗ АП KRKNP | 5.07.22 | 7.07.22 | 15 700 р. | 15 700 р. | 1 566 р. | 9,97 % |
ЭнелРоссия ENRU | 6.07.22 | 8.07.22 | 0,8712 р. | 871,2 р. | 0,0848 р. | 9,73 % |
Химпром АП HIMCP | 6.07.22 | 9.07.22 | 11,53 р. | 1 153 р. | 0,4938 р. | 4,28 % |
Татнефть АП TATNP | 6.07.22 | 9.07.22 | 491,7 р. | 491,7 р. | 35,17 р. | 7,15 % |
Татнефть TATN | 6.07.22 | 9.07.22 | 546 р. | 546 р. | 38,53 р. | 7,06 % |
Самолет SMLT | 6.07.22 | 10.07.22 | 4 858 р. | 4 858 р. | 41 р. | 0,84 % |
РусГидро HYDR | 6.07.22 | 10.07.22 | 0,8143 р. | 814,3 р. | 0,0562 р. | 6,90 % |
МТС MTSS | 6.07.22 | 8.07.22 | 316,3 р. | 3 163 р. | 27,63 р. | 8,74 % |
Русская Аквакультура AQUA | 7.07.22 | 11.07.22 | 555 р. | 5 550 р. | 5 р. | 0,90 % |
МГТС АП MGTSP | 7.07.22 | 11.07.22 | 1 540 р. | 1 540 р. | 132,28 р. | 8,59 % |
МГТС MGTS | 7.07.22 | 11.07.22 | 2 665 р. | 2 665 р. | 132,28 р. | 4,96 % |
Детский Мир DSKY | 7.07.22 | 11.07.22 | 143,96 р. | 1 439,6 р. | 9,6 р. | 6,67 % |
Ростелеком АП RTKMP | 8.07.22 | 12.07.22 | 83,8 р. | 838 р. | 5,6 р. | 6,68 % |
Ростелеком RTKM | 8.07.22 | 12.07.22 | 91,02 р. | 910,2 р. | 5,43 р. | 5,97 % |
НМТП NMTP | 8.07.22 | 12.07.22 | 7,71 р. | 771 р. | 0,6263 р. | 8,12 % |
НКХП NKHP | 8.07.22 | 12.07.22 | 346,5 р. | 3 465 р. | 7,58 р. | 2,19 % |
Мечел АП MTLRP | 11.07.22 | 13.07.22 | 300,3 р. | 3 003 р. | 62 р. | 20,65 % |
ФСК ЕЭС FEES | 13.07.22 | 16.07.22 | 0,18086 р. | 1 808,6 р. | 0,017 р. | 9,40 % |
Россети АП RSTIP | 13.07.22 | 17.07.22 | 1,92 р. | 1 922 р. | 0,1161 р. | 6,04 % |
Россети RSTI | 13.07.22 | 17.07.22 | 1,38 р. | 1 383,3 р. | 0,1148 р. | 8,30 % |
Газпром GAZP | 13.07.22 | 15.07.22 | 347 р. | 3 470 р. | 38 р. | 10,95 % |
ВТБ VTBR | 13.07.22 | 15.07.22 | 0,05046 р. | 504,6 р. | 0,0060409 р. | 11,97 % |
АФК Система AFKS | 13.07.22 | 15.07.22 | 27,67 р. | 2 766,7 р. | 0,45 р. | 1,63 % |
Транснефть АП TRNFP | 15.07.22 | 19.07.22 | 149 650 р. | 149 650 р. | 12 081 р. | 8,07 % |
Сургутнефтегаз АП SNGSP | 18.07.22 | 20.07.22 | 38,12 р. | 3 812 р. | 3,1 р. | 8,13 % |
Сургутнефтегаз SNGS new |
18.07.22 | 20.07.22 | 33,88 р. | 3 388 р. | 0,669 р. | 1,97 % |
Тинькофф Банк TCSG | 17.08.22 | 21.08.22 | 7 432 р. | 7 432 р. | 0,42 $ | 0,40 % |
Северсталь CHMF | 31.08.22 | 2.09.22 | 1 650 р. | 1 650 р. | 76,68 р. | 4,65 % |
НЛМК NLMK | 5.09.22 | 7.09.22 | 222,04 р. | 2 220,4 р. | 9,3 р. | 4,19 % |
Глобалтранс GLTR | 5.09.22 | 7.09.22 | 606,3 р. | 6 063 р. | 21,52 р. | 3,55 % |
QIWI QIWI | 5.09.22 | 7.09.22 | 641 р. | 641 р. | 0,25 $ | 2,78 % |
Русал RUAL | 6.09.22 | 8.09.22 | 74,24 р. | 742,35 р. | 0,88 р. | 1,19 % |
Русагро AGRO | 7.09.22 | 10.09.22 | 1 170 р. | 1 170 р. | 0,59 $ | 3,60 % |
Полиметалл POLY | 7.09.22 | 10.09.22 | 1 423,8 р. | 1 423,8 р. | 0,75 $ | 3,76 % |
НКНХ АП NKNCP | 16.09.22 | 20.09.22 | 103,2 р. | 1 032 р. | 8,52 р. | 8,26 % |
НКНХ NKNC | 16.09.22 | 20.09.22 | 131,55 р. | 1 315,5 р. | 8,52 р. | 6,48 % |
Казаньоргсинтез АП KZOSP | 16.09.22 | 20.09.22 | 26,08 р. | 260,8 р. | 0,25 р. | 0,96 % |
Казаньоргсинтез KZOS | 16.09.22 | 20.09.22 | 96,4 р. | 964 р. | 4,11 р. | 4,26 % |
Русская Аквакультура AQUA | 19.09.22 | 21.09.22 | 555 р. | 5 550 р. | 5 р. | 0,90 % |
Фосагро PHOR | 21.09.22 | 24.09.22 | 5 796 р. | 5 796 р. | 122,26 р. | 2,11 % |
Мать и дитя MDMG | 21.09.22 | 23.09.22 | 872,2 р. | 872,2 р. | 25,08 р. | 2,88 % |
Fix Price FIXP | 21.09.22 | 24.09.22 | 605,7 р. | 605,7 р. | 6,81 р. | 1,12 % |
ММК MAGN | 23.09.22 | 27.09.22 | 63,48 р. | 634,85 р. | 2,68 р. | 4,22 % |
Черкизово GCHE | 29.09.22 | 3.10.22 | 3 381 р. | 3 381 р. | 97,88 р. | 2,90 % |
Распадская RASP | 30.09.22 | 4.10.22 | 421,28 р. | 4 212,8 р. | 26,58 р. | 6,31 % |
Белуга Групп BELU | 30.09.22 | 4.10.22 | 3 994 р. | 3 994 р. | 104,76 р. | 2,62 % |
Роснефть ROSN | 7.10.22 | 11.10.22 | 628,85 р. | 628,85 р. | 28,45 р. | 4,52 % |
Полюс Золото PLZL | 7.10.22 | 11.10.22 | 15 503,5 р. | 15 503,5 р. | 278,72 р. | 1,80 % |
Новатэк NVTK | 7.10.22 | 11.10.22 | 1 777,2 р. | 1 777,2 р. | 33,05 р. | 1,86 % |
НКХП NKHP | 7.10.22 | 11.10.22 | 346,5 р. | 3 465 р. | 9,62 р. | 2,78 % |
ВСМПО-АВИСМА VSMO | 7.10.22 | 11.10.22 | 37 580 р. | 37 580 р. | 783,46 р. | 2,08 % |
Акрон AKRN | 7.10.22 | 11.10.22 | 9 844 р. | 9 844 р. | 181,95 р. | 1,85 % |
Татнефть АП TATNP | 10.10.22 | 12.10.22 | 491,7 р. | 491,7 р. | 36,79 р. | 7,48 % |
Татнефть TATN | 10.10.22 | 12.10.22 | 546 р. | 546 р. | 36,79 р. | 6,74 % |
МТС MTSS | 10.10.22 | 12.10.22 | 316,3 р. | 3 163 р. | 9 р. | 2,85 % |
ЛСР LSRG | 10.10.22 | 12.10.22 | 741,4 р. | 741,4 р. | 39 р. | 5,26 % |
Самолет SMLT | 12.10.22 | 15.10.22 | 4 858 р. | 4 858 р. | 41 р. | 0,84 % |
Алроса ALRS | 17.10.22 | 19.10.22 | 132,85 р. | 1 328,5 р. | 7,42 р. | 5,59 % |
Менеджмент в 2021 году будет рекомендовать совету директоров дивиденды выше 29,5 руб. на акцию, выплаченных в 2021 г. (без учета спецдивидендов).
В ноябре 2021 года МТС завершила выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021 года в размере 17,84 млрд рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию МТС составил 8,93 рубля (17,86 рубля на депозитарную расписку).
